[index] CentreCOM GS900Mシリーズ コマンドリファレンス 1.6.0
カテゴリー:スイッチング
SHOW SWITCH PORT[={port-list|ALL}] [{SUMMARY|SECURITY}]
port-list: スイッチポート番号(1~。ハイフン[-]、カンマ[ , ]を使った複数指定も可能)
スイッチポートの情報を表示する
パラメーター |
PORT: 対象となるスイッチポート番号またはALL。ALLを指定した場合はすべてのスイッチポートが対象となる。
SUMMARY: このオプションを指定したときは、ポート情報表示フォーマットを一覧形式にする。省略時は、詳細情報が表示される
SECURITY: ポートセキュリティーの全般的な情報を表示
入力・出力・画面例 |
|
Port | ポート番号 |
Description | ポートの説明(メモ)。 |
Status | ポートのステータス。有効(Enabled)または無効(Disabled)。LDF検出機能または受信レート検出機能によって無効にされている場合は、Disabled by Loop/Storm Detectionと表示される |
Link State | ポートのリンクステータス。リンクが確立(Up)または確立していない(Down)。DISABLE SWITCH PORTコマンドのLINKパラメーター指定によりリンクダウンさせた場合はDown by User、LDF検出機能または受信レート検出機能によってダウンさせた場合は、Down by Loop/Storm Detectionと表示される |
UpTime | ポートがリセット(初期化)されてから現在までの経過時間(xxx days, hh:mm:ssの形式) |
Port Media Type | MIB-IIオブジェクトifTypeで定義される物理層インターフェースタイプ |
Port Type (Combo Actual) | ポートの種類。コンボ(共用)ポートの場合は、コンボポートの設定により、次のように表示。FIBERAUTO設定時はリンクしているメディア、FIBER設定時は1000Base-X SFP、COPPER設定時は10/100/1000BASE-T |
Configured speed/duplex | 通信モードの設定値。Autonegotiate、10/100 Mbps Half/Full duplex、Autonegotiate (10/100 Mbps Half/、Full duplex、10-100 Mbps、1000 Mbps Full duplex)、1000Mbps, full duplexで表示される。1000Mbps, full duplexはコンポポートが1000MFullに設定されているときに表示。Autonegotiate (1000 Mbps Full duplex)は固定ポートが1000MFullに設定されているときに表示 |
Actual speed/duplex | 実際の通信モード。1000Mbps, full duplexはコンポポートが1000MFullに設定され、SFPポートでリンクしているときに表示。Autonegotiate (1000 Mbps Full duplex)は固定ポートまたはコンポポートが1000MFullに設定され、1000BASE-Tでリンクしているときに表示 |
MDI Configuration (Polarity) | MDI/MDI-X自動切替の設定と実際の極性。MDI/MDI-X自動切替の設定は、Automatic(自動切替有効)、またはManual(自動切替無効)が表示される。実際の極性はカッコ内にMDI、MDIX、-(AUTOMDIの場合でリンクダウン時)が表示される。またコンボポートはNot applicableと表示される |
Acceptable Frame Types | 受信可能なフレームタイプ。すべてのフレーム(Acceptable All Frames)またはタグ付きVLANフレームのみ(Admit Only Vlan-tagged Frames) |
Broadcast rate limit | パケットストームプロテクションのブロードキャストフレームの受信レート(pps) |
Multicast rate limit | パケットストームプロテクションのマルチキャストフレームの受信レート(pps) |
DLF rate limit | パケットストームプロテクションの未学習のユニキャストフレームの受信レート(pps) |
Security Mode | ポートのセキュリティーモード。Automatic かsecured |
Mirroring | ミラーリング対象パケットの向き。ミラーリングしない(None)、受信(Rx)、送信(Tx)、送受信(Both)のいずれか |
Is this port mirror port | ミラーポートに設定されているかどうか。設定されている(Yes)またはされていない(No) |
Enabled flow control(s) | 有効なフロー制御方式。Full Duplex時(Pause) |
Combo Port | コンボポートの設定を表示。GS916Mは、ポート15/16、GS924Mはポート23/24で表示。Auto Fiber(SFPポート優先)、Fix Fiber(SFPポート固定)、Fix Copper(1000BASE-Tポート固定)のいずれか |
Send tagged pkts for VLAN(s) | ポートが所属するタグVLAN名(VID) |
Port-based VLAN(802.1QタグVLANモードのみ) | ポートが所属するポートベースVLAN名(VID)。コンフィグの情報を表示する。 |
Multiple VLAN(マルチプルVLANモードのみ) | ポートが所属するVLAN名 |
Ingress Filtering | イングレスフィルタリングの有効(On)または無効(Off) |
Trunk Group | ポートが所属するトランクグループ名 |
Port Priority | ユーザープライオリティー値 (0~7) |
Port | ポート番およびポートの説明。16文字以降は2行目に表示される |
State | ポートの状態。有効(Enabled)または無効(Disabled) |
Link | ポートのリンクステータス。リンクが確立(Up)または確立していない(Down) |
Config | 通信モードの設定値。Autonego、10/100MHalf/Full、10/100MH/FAuto、10-100M Auto、1000MFullのいずれか |
Actual | 実際の通信モード。1000MFULL設定時は1000BASE-Tポート、SFPポートどちらも1000MFULLと表示される |
Mirroring | ミラーリング対象ポートのパケットの向きまたはミラーポート。ミラーリングしない(None)、受信(Rx)、送信(Tx)、送受信(Both)、ミラーポート(Mirror)のいずれか |
MDI | MDIの設定(Auto、MDI、MDI-Xのいずれか)と()内に実際の極性を表示。コンボポートの場合はN/A |
Port-based VLAN(802.1QタグVLANモードのみ) | ポートが所属するポートベースVLAN名(VID) |
Multiple VLAN(マルチプルVLANモードのみ) | ポートが所属するVLAN名 |
Trunk | ポートが所属するトランクグループ名 |
Security Mode | 該当ポートのSecurity Mode。Automatic、Securedのいずれかが表示される |
例 |
■ スイッチポート1の情報を表示する
SHOW SWITCH PORT=1
■ 全ポートの一覧を簡易表示する
SHOW SWITCH PORT
関連コマンド |
ACTIVATE SWITCH PORT AUTONEGOTIATE
DISABLE SWITCH PORT
ENABLE SWITCH PORT
RESET SWITCH PORT
SET SWITCH PORT
(C) 2005-2008 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: J613-M0220-03 Rev.F